Photos | Carte | Voisinage |
Année | 2003 |
Façade | 61 pieds |
Profondeur | 43 pieds |
Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée Céramique | 7' x 9' |
Salon Bois | 15'4" x 13'2" |
Salle à manger Bois | 14' x 13' |
Salle familiale Foyer au bois Plancher : bois | 17' x 11' |
Cuisine Céramique | 13'6" x 12' |
Coin repas Céramique | 11'1" x 10' |
Bureau à domicile Bois | 13' x 12'8" |
Salle d'eau Céramique | 6'5" x 5'7" |
Salle de lavage Céramique | 7' x 6'5" |
2ième étage | |
Chambre à coucher principale Foyer au gaz, Walk in Plancher : bois | 22' x 14' |
Salle de bains Attenante a CCP Plancher : céramique | 15' x 13'2" |
Chambre à coucher Bois | 13'7" x 13'2" |
Chambre à coucher Bois | 12'8" x 12'4" |
Chambre à coucher Bois | 11' x 11'9" |
Salle de bains Céramique | 12'8" x 7'10" |
Sous-sol | |
Salle familiale Tapis | 25' x 12'8" |
Salle de jeux Tapis | 28'1" x 15' |
Chambre à coucher Tapis | 12'5" x 12'4" |
Bureau à domicile Tapis | 12'5" x 7' |
Salle de bains Céramique | 9'7" x 12'1" |
Façade | 90 pieds |
Profondeur | 110 pieds |
Superficie | 8956 pieds carrés |
Bâtiment | 573 400 $ |
Terrain | 240 500 $ |
Total : | 813 900 $ |
Mensuel | Annuel | |
Taxes municipales (2018) | 483 $ | 5 794 $ |
Taxes scolaires (2018) | 189 $ | 2 267 $ |
Total : | 672 $ | 8 061 $ |